Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS UNIFORMES AMERICANOS (Cherokee, Jaanuu, Healing Hands, Med Couture, Dickies)
Para los uniformes con tallaje americano, te recomendamos elegir una talla menos de la que usas normalmente en tallaje europeo. Por ejemplo: XS (US) equivale a S (EU).
Además, recuerda elegir la casaca y el pantalón de la misma colección para garantizar que el color y el tejido sean exactamente iguales.
TALLAJE MUJER
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-105 | 106-113 | 114-120 | 121-131 |
| Cintura | 63-67 | 68-71 | 72-76 | 77-84 | 85-91 | 92-99 | 100-109 |
| Cadera | 86-89 | 90-95 | 96-99 | 100-107 | 108-115 | 116-122 | 123-133 |
TALLAJE HOMBRE
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho | 84–88 | 89–94 | 95–102 | 103–110 | 111–120 | 121–130 | 131–140 |
| Cintura | 66–70 | 71–76 | 77–84 | 85–92 | 93–102 | 103–112 | 113–132 |
| Cadera | 80–85 | 86–92 | 93–99 | 100–107 | 108–117 | 118–128 | 129–138 |
GUÍA DE TALLAS PRENDAS EUROPEAS (Polares)
Para los uniformes con tallaje europeo, te recomendamos elegir las tallas habituales.
TALLAJE MUJER
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-105 | 106-113 | 114-120 | 121-131 |
| Cintura | 63-67 | 68-71 | 72-76 | 77-84 | 85-91 | 92-99 | 100-109 |
| Cadera | 86-89 | 90-95 | 96-99 | 100-107 | 108-115 | 116-122 | 123-133 |
TALLAJE HOMBRE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 84–88 | 89–94 | 95–102 | 103–110 | 111–120 | 121–130 | 131–140 |
| Cintura | 66–70 | 71–76 | 77–84 | 85–92 | 93–102 | 103–112 | 113–132 |
| Cadera | 80–85 | 86–92 | 93–99 | 100–107 | 108–117 | 118–128 | 129–138 |
GUÍA DE TALLAS CALZADO
| EU | UK |
US women |
US men |
cm. |
| 36 | 3 | 5.5-6 | 22.2 | |
| 37 | 4 | 6.5 | 22.9 | |
| 38 | 5 | 7-7.5 | 23.5 | |
| 39 | 5.5 | 8-8.5 | 6-6.5 | 24.1 |
| 40 | 6.5 | 9 | 7 | 25.4 |
| 41 | 7 | 9.5-10 | 7.5-8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 10.5-11 | 8.5 | 26.6 |
| 43 | 8.5 | 9-9.5 | 27.2 | |
| 44 | 9.5 |
10-10.5 |
27.9 | |
| 45 | 10.5 | 11 | 28.5 |
GUÍA DE TALLAS CALCETINES
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35-40 | 3.5-7.5 | 3-7 | 20-25 |
| 41-46 | 8-12 | 7.5-11-5 | 26-30 |
GUÍA DE TALLAS ACCESORIOS (Bolsos, toallas y gorros)
| TALLA ÚNICA |
|---|
| OS |