Guía de tallas calzado
TALLAJE CALZADO
| EU | UK |
US women |
US men |
cm. |
| 36 | 3 | 5.5-6 | 22.2 | |
| 37 | 4 | 6.5 | 22.9 | |
| 38 | 5 | 7-7.5 | 23.5 | |
| 39 | 5.5 | 8-8.5 | 6-6.5 | 24.1 |
| 40 | 6.5 | 9 | 7 | 25.4 |
| 41 | 7 | 9.5-10 | 7.5-8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 10.5-11 | 8.5 | 26.6 |
| 43 | 8.5 | 9-9.5 | 27.2 | |
| 44 | 9.5 |
10-10.5 |
27.9 | |
| 45 | 10.5 | 11 | 28.5 |